贷款1万元利息计算器

贷款1万元30年到期还本月供明细
提供全面的贷款利息计算服务,如1万元30年到期还本贷款利息、月供等费用的快速计算。支持多种还款方式,助您轻松选择最优贷款方案。
贷款总额
1.1万
贷款利率
3.95 %
利息总额
13647.4
还款总额
24997.4
还款方式
按月还息
| 扣款日期 | 本息 | 月供本金 | 月供利息 | 本金余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2026-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2026-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2026-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2026-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2026-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2026-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2026-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2027-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2027-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2027-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2027-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2027-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2027-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2028-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2028-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2028-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2028-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2028-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2028-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2029-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2029-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2029-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2029-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2029-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2029-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2030-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2030-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2030-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2030-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2030-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2030-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2031-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2031-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2031-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2031-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2031-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2031-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2032-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2032-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2032-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2032-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2032-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2032-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2033-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2033-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2033-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2033-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2033-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2033-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2034-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2034-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2034-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2034-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2034-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2034-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2035-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2035-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2035-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2035-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2035-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2035-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2036-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2036-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2036-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2036-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2036-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2036-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2037-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2037-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2037-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2037-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2037-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2037-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2038-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2038-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2038-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2038-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2038-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2038-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2039-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2039-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2039-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2039-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2039-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2039-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2040-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2040-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2040-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2040-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2040-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2040-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2041-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2041-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2041-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2041-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2041-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2041-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2042-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2042-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2042-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2042-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2042-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2042-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2043-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2043-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2043-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2043-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2043-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2043-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2044-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2044-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2044-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2044-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2044-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2044-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2045-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2045-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2045-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2045-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2045-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2045-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2046-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2046-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2046-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2046-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2046-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2046-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2047-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2047-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2047-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2047-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2047-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2047-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2048-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2048-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2048-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2048-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2048-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2048-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2049-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2049-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2049-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2049-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2049-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2049-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2050-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2050-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2050-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2050-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2050-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2050-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2051-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2051-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2051-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2051-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2051-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2051-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2052-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2052-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2052-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2052-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2052-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2052-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2053-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2053-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2053-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2053-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2053-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2053-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2054-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2054-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2054-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2054-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2054-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2054-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2055-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-03-23 | 34.87 | 0 | 34.87 | 11350 |
| 2055-04-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-05-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2055-06-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-07-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2055-08-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-09-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-10-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2055-11-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2055-12-23 | 37.36 | 0 | 37.36 | 11350 |
| 2056-01-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2056-02-23 | 38.61 | 0 | 38.61 | 11350 |
| 2056-03-23 | 36.12 | 0 | 36.12 | 11350 |
| 2056-04-23 | 11388.61 | 11350 | 38.61 | 0 |
